РТИ
№ | Обозначение | Наименование | Цена с НДС, руб. |
1 | 2-00-10 | Рукав дл.=1100 мм | 2 900 |
2 | 2-00-10-01 | Рукав дл. =3700 мм | 4 600 |
3 | 2-00-10-02 | Рукав дл. =2000 мм | 3 800 |
4 | 2-00-20 | Рукав дл. =10000 мм | под заказ |
5 | Ремкомплект гидродомкрата | 3 500 | |
6 | Ремкомплект цилиндр подъёма мачты | 3 500 | |
7 | Ремкомплект домкрата опорного (старого образца) | 1 500 | |
8 | Ремкомплект домкрата опорного (нового образца) | 3 600 |
ЭЛЕВАТОР 4Т-14.000
9 | 4Т-14.000 | Элеватор в сборе для труб 63,5 мм | 45 000 |
10 | 4Т-14.001 | Шпиндель | 10 700 |
11 | 4Т-14.002 | Корпус элеватора (литой) | 19 000 |
12 | 4Т-14.003 | Штуцер сменный к элеватору | 3 800 |
13 | 4Т-14.004 | Полукольцо (2 шт.) | 500 |
14 | 4Т-14.008 | Болт | 400 |
16 | 4Т-14.100 СБ | Обойма элеватора в сборе | 8 000 |
ВРАЩАТЕЛЬ 2Д-06.000
2Д-06.000 | Вращатель (без гидромотора 3103.112,сальника,нш-10Л,гидрообвязки) | 201 400 |
2Д-06.004 | стакан | 3 400 |
2Д-06.007 | шпиндель | 17 500 |
ВРАЩАТЕЛЬ 2Д1-46.000
17 | 2Д1-46.000 | Вращатель (без гидромотора 3103.112 без НШ 10, без сальника) | 201 400 |
18 | 2Д1-46.009 | Шестерня z=61, D=220 мм. | 8 300 |
19 | 2Д1-46.010 | Шестерня z=46, D=168 мм. | 5 000 |
20 | 2Д1-46.011 | Шестерня z=53, D=192 мм. | 6 000 |
21 | 2Д1-46.012 | Блок-шестерен z=20, z=35, z=28 | 10 100 |
22 | 2Д1-46.013 | Шестерня z=18, D=90 мм. | 3 800 |
23 | 2Д1-46.200СБ | Шестерня z=72, D=333 мм. | 14 300 |
24 | 2Д1-46.014 | Вал, L=455 мм. | 3 800 |
КОРОБКА РАЗДАТОЧНАЯ 2-65-00
28 | 2-65-00 | Коробка раздаточная (без шкива и мотор-насоса) | 112 000 |
29 | 2-65-001 | Шестерня z=40, D 196 мм. | 7 200 |
30 | 2-65-003 | Шестерня z=31, D 154 мм. | 4 500 |
31 | 2-65-005 | Шестерня z=22, D 112 мм. | 3 700 |
32 | 2-65-002 | Вал шлицевой , L=162 мм. | 4 300 |
33 | 2-65-007 | Вал шлицевой , L=325 мм. | 5 400 |
34 | 2Д1-41-002 | Вал шлицевой , L=445 мм. | 8 300 |
35 | 2Д1-41-020 | Вал шлицевой , L=205 мм. | 6 000 |
36 | 2-43-140 | Бугель в сборе с полумуфтой 2-43-105 | 7 500 |
37 | 2-43-09-1 | Полумуфта | 3 800 |
39 | 2-43-103СБ | Шкив | 17 800 |
40 | 2-43-105 | Полумуфта на шкив | 4 300 |
КОРОБКА РАЗДАТОЧНАЯ 2-43А-00
42 | 2-43А-00 | Коробка раздаточная (без шкива и мотор-насоса) | 166 500 |
43 | 2-43-120 | Вал шлицевой, L=490 мм | 5 600 |
44 | 2-43-121-1 | Вал шлицевой , L=355 мм. | 3 000 |
45 | 2-43-124 | Вал шлицевой , L=329 мм. | 3 800 |
46 | 2-43-127 | Вал шлицевой , L=237 мм. | 3 000 |
47 | 2-43-126 | Шестерня z=21, D=115 мм. | 2 200 |
49 | 2-43-123 | Шестерня z=44, D=230 мм. | 5 100 |
50 | 2-43-108 | Полумуфта | 2 200 |
МАЧТА
56 | 2-24-20 | Кронблок | 17 900 |
57 | 2Д-20.100 | Каркас мачты | 98 000 |
58 | 2-31-20 | Ролик каретки в сборе | 4 900 |
59 | 2-26-00-1 | Цилиндр подъёма мачты | под заказ |