№ | Обозначение | Наименование | Цена с НДС, руб. |
1 | 2-00-10 | Рукав дл.=1000 мм | 2 900 |
2 | 2-00-10-01 | Рукав дл. =3600 мм | 4 600 |
3 | 2-00-10-02 | Рукав дл. =2000 мм | 3 800 |
4 | 2-00-20 | Рукав дл. =10000 мм | под заказ |
5 | Ремкомплект гидродомкрата | 3 500 | |
6 | Ремкомплект цилиндр подъёма мачты | 3 500 | |
7 | Ремкомплект домкрата опорного (старого образца) | 1 500 | |
8 | Ремкомплект домкрата опорного (нового образца) | 3 600 |
ЭЛЕВАТОР 4Т-14.000
9 | 4Т-14.000 | Элеватор в сборе для труб 63,5 мм | 45 000 |
10 | 4Т-14.001 | Шпиндель | 17 300 |
11 | 4Т-14.002 | Корпус элеватора (литой) | 19 000 |
12 | 4Т-14.003 | Штуцер сменный к элеватору | 3 800 |
13 | 4Т-14.004 | Полукольцо (2 шт.) | 500 |
14 | 4Т-14.008 | Болт | 400 |
15 | |||
16 | 4Т-14.100 СБ | Обойма элеватора в сборе | 8 000 |
ВРАЩАТЕЛЬ 4Т-12.000
17 | 4Т-12.000 | Вращатель (без мотор-насоса,сальника,нш-10) | 207 300 |
18 | 4Т-12.100 | Шестерня | 8 200 |
19 | 4Т-12.016 | Шпиндель вращателя | 17 300 |
20 | 4Т-12.102 | Ступица | 2 700 |
САЛЬНИК 4Т-15.000
21 | 4Т-15.000 | Сальник | 23 700 |
22 | 2-37-95-1 | Отвод | 4 900 |
МАЧТА
36 | 2-24-20 | Кронблок | 17 900 |
37 | 2Д-20.100 | Каркас мачты | 98 00 |
38 | 2-31-20 | Ролик каретки в сборе | 4 900 |
39 | 2-26-00-1 | Цилиндр подъёма мачты | под заказ |