| Артикул | Наименование | Ед | Цена, руб. |
| 4320ЯХ-1001029 | Амортизатор | шт | 74.50 |
| 6363-1001175 | Балка задней опоры двигателя | шт | 520.00 |
| 331969-П29 | Болт (М12-6gx32) крепления крышек и стаканов к редуктору | шт | 7.00 |
| 200825-П29 | Болт (М14-6gx100) крепления балки задней опоры ДВС | шт | 20.00 |
| 201587-П29 | Болт (М14-6gx35) крепления боковой опоры ДВС | шт | 9.00 |
| 201588-П29 | Болт (М14-6gx38) крепления балки передней опоры ДВС | шт | 9.00 |
| 200819-П29 | Болт (М14-6gx70) крепления подушки ДВС | шт | 19.00 |
| 332572-П29 | Болт (М14х1,5-6gx45) крепления кронштейна контейнера АКБ | шт | 12.00 |
| 331504-П29 | Болт М10-6gх30 | шт | 6.00 |
| 201417-П29 | Болт М6-6gх14 | шт | 3.00 |
| 201457-П29 | Болт М8-6gх22 | шт | 3.00 |
| 53215-8502090 | Буфер платформы укороченный | шт | 44.50 |
| 250514-П29 | Гайка (М12-6Н) | шт | 5.00 |
| 250558-П29 | Гайка (М14-6Н) | шт | 5.00 |
| 251648-П29 | Гайка (М14x1,5-6Н) крепления масляного насоса, стремянки платформы | шт | 18.00 |
| 250512-П29 | Гайка М10-6Н | шт | 3.00 |
| 250508-П29 | Гайка М6-5Н | шт | 1.50 |
| 250508-П29 | Гайка М6-6Н | шт | 1.50 |
| 250510-П29 | Гайка М8-6Н | шт | 2.00 |
| 250510-П29 | Гайка М8-6Н | шт | 2.00 |
| 375-1015174 | Кран проходной | шт | 173.50 |
| 6363-1001177 | Кронштейн задней опоры двигателя | шт | 439.50 |
| 6363-1001180 | Кронштейн крепления задней опоры ДВС | шт | 170.00 |
| 6363-1001013 | Кронштейн передний левый ДВС | шт | 1 230.00 |
| 6363-1001012 | Кронштейн передний правый | шт | 1 230.00 |
| 14ТС.451.28.00.00.000-20 | Подогреватель предпусковый дизельный 14ТС-20 | шт | 26 772.90 |
| 4320Я-1001020 | Подушка | шт | 75.00 |
| 6422-1001035-15 | Подушка боковой опоры двигателя | шт | 1 011.00 |
| 4320ЯХ-1001031 | Скоба прижимная подушек подвески ДВС | шт | 143.50 |
| 375-1109225 | Хомут | шт | 13.00 |
| 335917-П29 | Шайба (12,5) | шт | 5.00 |
| 252016-П29 | Шайба 14 | шт | 4.50 |
| 252037-П29 | Шайба 6 | шт | 1.50 |
| 252038-П29 | Шайба 8 | шт | 3.00 |
| 252005-П29 | Шайба 8 | шт | 3.00 |
| 252135-П29 | Шайба 8Т | шт | 2.50 |
| 252136-П2 | Шайба-гровер 10.ОТ | шт | 2.00 |
| 5323-1104235 | Штуцер | шт | 19.00 |
| ПЖД30Г-1015200-03 | Агрегат насосный ПЖД30 | шт | 8 125.00 |
| 236-1005125-Б | Венец маховика (115 зуб.) | шт | 5 460.00 |
| 236-1000102-Б2-Р5 | Вкладыши коренных подшипников | шт | 937.50 |
| 236-1000102-Б2-Р4 | Вкладыши коренных подшипников (109 мм.) | шт | 975.00 |
| 236-1000102-Б2-Р3 | Вкладыши коренных подшипников (109,25 мм.) | шт | 925.00 |
| 236-1000102-Б2-Р2 | Вкладыши коренных подшипников (109,50 мм.) | шт | 962.50 |
| 236-1000102-Б2-Р1 | Вкладыши коренных подшипников (109,75 мм.) | шт | 962.50 |
| 238-1000102-Б2-Р1 | Вкладыши коренных подшипников (ремонт № 1) | шт | 1 187.50 |
| 238-1000102-Б2-Р2 | Вкладыши коренных подшипников (ремонт № 2) | шт | 1 147.00 |
| 238-1000102-Б2-Р3 | Вкладыши коренных подшипников (ремонт № 3) | шт | 1 119.00 |
| 236-1000102-Б5-Р4 | Вкладыши коренных подшипников (ремонт № 4) | шт | 937.50 |
| 238-1000102-Б2-Р4 | Вкладыши коренных подшипников (ремонт № 4) | шт | 1 202.00 |
| 238-1000102-Б2-Р5 | Вкладыши коренных подшипников (ремонт № 5) | шт | 1 175.00 |
| 7405-1000102-Р3 | Вкладыши коренных подшипников (ремонт №3) | шт | 765.00 |
| 7405-1000102-Р4 | Вкладыши коренных подшипников (ремонт №4) | шт | 765.00 |
| 7405-1000102-Р5 | Вкладыши коренных подшипников (ремонт №5) | шт | 765.00 |
| 236-1000102-В2 | Вкладыши коренных подшипников (стандарт) | шт | 937.50 |
| 238-1000102-В2 | Вкладыши коренных подшипников (стандарт) | шт | 1 187.50 |
| 238-1000102-Б2 | Вкладыши коренных подшипников (стандарт) (110 мм) | шт | 1 187.50 |
| 238-1000104-В2-Р2 | Вкладыши шатунных подшипников | шт | 1 194.00 |
| 238-1000104-В2-Р3 | Вкладыши шатунных подшипников | шт | 1 212.50 |
| 238-1000104-В2-Р1 | Вкладыши шатунных подшипников | шт | 1 312.50 |
| 238-1000104-В2-Р4 | Вкладыши шатунных подшипников | шт | 1 212.50 |
| 238-1000104-В2-Р5 | Вкладыши шатунных подшипников | шт | 1 212.50 |
| 240-1000104-В2-Р5 | Вкладыши шатунных подшипников | шт | 1 237.50 |
| 236-1000104-В2-Р4 | Вкладыши шатунных подшипников (87 мм.) | шт | 1 062.50 |
| 236-1000104-В2-Р3 | Вкладыши шатунных подшипников (87,25 мм.) | шт | 956.50 |
| 236-1000104-В2-Р2 | Вкладыши шатунных подшипников (87,50 мм.) | шт | 944.00 |
| 236-1000104-В2-Р1 | Вкладыши шатунных подшипников (87,75 мм.) | шт | 937.50 |
| 7405-1000104-Р2 | Вкладыши шатунных подшипников (ремонт №2) | шт | 990.00 |
| 7405-1000104-Р3 | Вкладыши шатунных подшипников (ремонт №3) | шт | 990.00 |
| 7405-1000104-Р4 | Вкладыши шатунных подшипников (ремонт №4) | шт | 990.00 |
| 7405-1000104-Р5 | Вкладыши шатунных подшипников (ремонт №5) | шт | 990.00 |
| 238-1000104-В2 | Вкладыши шатунных подшипников (стандарт) | шт | 1 212.50 |
| 236-1000104-В2 | Вкладыши шатунных подшипников (стандарт) | шт | 944.00 |
| 238Э-1000104-В2 | Вкладыши шатунных подшипников 88 мм | шт | 1 206.50 |
| 4320Я3-1109112 | Воздуховод верхний | шт | 1 464.00 |
| 236-1007244 | Втулка оси толкателя передняя | шт | 77.50 |
| 236-1007248 | Втулка распорная оси толкателя | шт | 52.50 |
| 236-1006037-А | Втулка распредвала | шт | 306.50 |
| 236-1006026-А | Втулка распредвала передняя | шт | 369.00 |
| 236-1007186 | Втулка толкателя | шт | 25.00 |
| 236-1007246 | Втулка толкателя промежуточная | шт | 77.50 |
| 238Н-1011432 | Втулка упорная боковая блока цилиндра | шт | 50.00 |
| 236-1004002-А4 | К-т колец на 1 поршень (Кострома) | шт | 262.50 |
| 236-1004002-А4 | К-т колец на 1 поршень (Ярославль) | шт | 262.50 |
| ПЖД30-1015500-04 | Клапан электромагнитный (дозатор) | шт | 2 375.00 |
| ПЖД30-1015236 | Колесо рабочее | шт | 69.00 |
| 238-1008023 | Коллектор выпускной левый | шт | 2 750.00 |
| 238-1008022 | Коллектор выпускной правый | шт | 1 842.50 |
| ПЖД30-1015010-01 | Котёл подогрева в сборе | шт | 8 125.00 |
| 6363-1001050 | Кронштейн двигателя задний | шт | 1 210.00 |
| ПЖД30-1015251-01 | Насос топливный для ПЖД-30 | шт | 2 250.00 |
| 6363-1001041 | Опора двигателя боковая левая | шт | 1 498.00 |
| 6363-1001040 | Опора двигателя боковая правая | шт | 1 490.00 |
| ПЖД30Г-1015006 | Подогреватель жидкостной предпусковой. Дизель, 30 кВТ (Урал с двиг. ЯМЗ) | шт | 21 360.00 |
| ПЖД600И-1015410 | Пульт ПЖД600, ПЖД30 | шт | 1 600.00 |
| Рем. комплект натяжителя ремня (Камаз-740) | шт | 562.50 | |
| ПЖД30-10150063И | Рем. комплект предпускового подогревателя (ЗИП) | шт | 875.00 |
| 740-1007268 | Рем. комплект сальников клапанов из 8 штук. КАМАЗ | шт | 30.00 |
| ПЖД30-1015006 | Свеча накаливания СН-423 | шт | 187.50 |
| 238НБ-1008088-А | Сильфон газопровода | шт | 1 112.50 |
| 4320Я-1001031 | Скоба | шт | 145.50 |
| 236-1011398-В | Труба всасывающая с заборником в сборе | шт | 442.00 |
| 4320Я2-1108044 | Тяга акселератора | шт | 38.00 |
| 21.1112150-41 | Фильтр форсунки | шт | 20.00 |
| 7511.1029264 | Фланец полумуфты привода ТНВД | шт | 1 562.50 |
| 375-3706013 | Штуцер топливного бачка ПЖД | шт | 13.50 |
| РС 335 | Электромагнит с клапаном 24в. (ПЖД30-1015501-05) | шт | 599.50 |
| СИБ-247 (Ф-075) | Бородок (Прошивка 8*150) | шт | 30.00 |
| Гайковерт-мультипликатор (32*33) | шт | 1 611.00 | |
| А-235 | Головка двойная (41х46) | шт | 370.00 |
| ИК-119 | Головка сменная (46) | шт | 332.50 |
| ИП-510л | Ключ балонный (27х38) | шт | 250.00 |
| КГД (ИК-007) | Ключ гаечный двухсторонний (11х13) (НИ) | шт | 30.00 |
| КГД (ИК-008) | Ключ гаечный двухсторонний (12х13) (НИ) | шт | 30.00 |
| КГД (ИК-017) | Ключ гаечный двухсторонний (17х19) (НИ) | шт | 46.00 |
| КГД (ИК-022) | Ключ гаечный двухсторонний (27х30) (НИ) | шт | 110.00 |
| ИК-037 | Ключ коленчатый накидной (17х19) | шт | 95.00 |
| ИК-039 | Ключ коленчатый накидной (22х24) | шт | 164.00 |
| ИК-040 | Ключ коленчатый накидной (24х27) | шт | 160.50 |
| 375-3901103 | Ключ крана подкачки | шт | 75.00 |
| Ключ прокачки тормозов | шт | 100.00 | |
| ИК-059 | Ключ прямой комбинированный (14х14) | шт | 50.00 |
| ИК-020 | Ключ рожковый (22х24) | шт | 102.50 |
| 510076 ДТ | Ключ рожковый (6х7) | шт | 11.00 |
| ИК-003 | Ключ рожковый (8х10) | шт | 30.00 |
| Ключ ступичный | шт | 320.00 | |
| ИЧ-050 | Ключ торцовый изогнутый (10) | шт | 34.00 |
| ИЧ-028 | Ключ торцовый изогнутый (36) | шт | 272.50 |
| Ключ торцовый изогнутый 10х12 | шт | 47.00 | |
| ИП-114 | Ключ торцовый прямой (13х17) | шт | 90.00 |
| ИП-115 | Ключ торцовый прямой (19х22) | шт | 158.50 |
| ИП-416л | Ключ торцовый прямой (30х32) | шт | 345.00 |
| ИП-427 | Ключ торцовый с лопаткой (17) | шт | 70.00 |
| ИП-143 | Ключ трубчатый односторонний (55) | шт | 141.00 |
| ИП-306л | Лопатка монтажная 600мм | шт | 115.00 |
| М-281 | Сумка для инструмента | шт | 70.00 |
| 7002 | Щуп (для проверки зазоров) (набор 0,02...0,50) | шт | 68.00 |
| ДА21.2905004 | Амортизатор кабины передний (Урал-63685,63674) | шт | 1 587.50 |
| 4320-8402305 | Боковина капота левая в сборе | шт | 977.00 |
| 4320Я2-8402305-03 | Боковина капота левая в сборе | шт | 1 547.00 |
| 4320Я-8402305 | Боковина капота левая в сборе | шт | 1 250.00 |
| 4320Я-8402307 | Боковина капота правая в сборе | шт | 1 105.00 |
| 4320Я2-8402307-03 | Боковина капота правая в сборе | шт | 2 189.50 |
| 5557Я-8402307 | Боковина капота правая в сборе | шт | 1 629.50 |
| 4320Я2-8403121 | Брызговик буфера левый (площадка бампера) | шт | 1 100.00 |
| 4320Я2-8403120 | Брызговик буфера правый (площадка бампера) | шт | 1 530.00 |
| 375-8405023-Б | Брызговик левый (подножка-"конверт") | шт | 637.50 |
| 4320Я2-8403123 | Брызговик переднего буфера левый | шт | 1 030.50 |
| 4320Я2-8403122 | Брызговик переднего буфера правый | шт | 1 030.50 |
| 4320-8405018 | Брызговик правой подножки | шт | 151.00 |
| 4320Я2-8405018 | Брызговик правый | шт | 760.00 |
| 5557-2803023-01 | Буфер (бампер) боковой | шт | 805.00 |
| 4320-2803010 | Буфер передний в сборе (бампер) | шт | 5 152.50 |
| 377-8103010 | Воздухораспределитель отопителя в сборе | шт | 286.00 |
| 375-5001033 | Втулка болта крепления подушки кабины | шт | 17.00 |
| 4320Х-5205096 | Втулка стеклоочистителя | шт | 8.50 |
| 377-6100011-02 | Дверь левая в сборе | шт | 11 961.00 |
| 377-6100010-02 | Дверь правая в сборе | шт | 12 558.50 |
| 377-8102132 | Дефлектор в сборе | шт | 14.00 |
| 377-6103262-02 | Желобок (узкий) | шт | 150.00 |
| 377-6103262-Б2 | Желобок (широкий) | шт | 200.00 |
| 130-6105012-Б | Замок двери правый | шт | 450.00 |
| 377-6105013-Б2 | Замок левый в сборе (без привода) | шт | 210.00 |
| 377-6105012-Б2 | Замок правый в сборе (без привода) | шт | 144.00 |
| 353-8402680 | Застежка капота | шт | 191.50 |
| 5320-8201020 | Зеркало боковое заднего вида "ЕВРО" (410*195) (В9) | шт | 156.50 |
| 5320-8201013 | Зеркало боковое заднего вида полусфера (310*180) | шт | 131.50 |
| 5320-8201020 | Зеркало боковое заднего вида полусфера (350*200) (БЛЗ) | шт | 162.50 |
| 5320-8201012 | Зеркало боковое заднего вида простое (310*180) (ан. 377-8201020) | шт | 70.00 |
| 65115-8201013 | Зеркало заднего вида сферическое с подогревом (360*175) (В6) | шт | 240.00 |
| Зеркало сфера SCANIA малая (170*220) | шт | 144.00 | |
| 458.201.020-01 | Зеркало сфера ЕВРО (445*215) (МАЗ, Камаз, Урал) | шт | 162.50 |
| 5320-8201020 | Зеркало сферическое с подогревом (350*170) | шт | 250.00 |
| 4320Я-5000013 | Кабина в сборе 1-ой комп.(новая) УРАЛ с дв.ЯМЗ-236 | шт | 134 649.00 |
| 4320Я2-5000013-10 | Кабина в сборе 1-ой комп.(новая) УРАЛ с дв.ЯМЗ-238 | шт | 135 642.50 |
| 4320-8402010 | Капот УРАЛ с дв.ЯМЗ-236, КАМАЗ-740 | шт | 4 484.00 |
| 4320Я2-8402010 | Капот УРАЛ с дв.ЯМЗ-238 | шт | 4 743.00 |
| 4320Ф-5401011 | Каркас боковины (проем двери левый) | шт | 2 484.00 |
| 4320Ф-5401010 | Каркас боковины (проем двери правый) | шт | 2 504.50 |
| 4320-5000007 | Каркас кабины ( с дверями, не грунтованная, не крашенная) | шт | 55 607.50 |
| Ключ кабины | шт | 95.00 | |
| 5557Я-5109010 | Коврик пола кабины "УРАЛ" | шт | 1 192.50 |
| 4320-8201050-10/051-10 | Комплект держателей боковых зеркал | шт | 500.00 |
| 5557-5602014 | Комплект обивки задка | шт | 625.00 |
| Р440-5205411 | Комплект тяг стеклоочистителя в сборе с наконечник | шт | 340.00 |
| 5557Х-2803017 | Кронштейн буфера | шт | 1 785.50 |
| 4320Я-1109141 | Кронштейн воздушного фильтра | шт | 128.50 |
| 4320-8201089-10 | Кронштейн крепления держателя зеркала зад.вида нижний левый | шт | 357.50 |
| 4320-8201088-10 | Кронштейн крепления держателя зеркала зад.вида нижний правый | шт | 357.50 |
| 375-8405025-11 | Кронштейн левый (подножки-"сапожок") | шт | 497.00 |
| 5557Я-1602064 | Кронштейн с педалями в сборе | шт | 2 210.00 |
| 375-8403018-01 | Крыло левое | шт | 3 640.50 |
| 5557Я-8403019 | Крыло правое | шт | 3 215.50 |
| 4320-5325157 | Накладка панели приборов левая | шт | 80.00 |
| 4320-5325156 | Накладка панели приборов правая | шт | 80.00 |
| 4320Х-5205411 | Наконечник тяги стеклоочистителя | шт | 45.00 |
| 377-6102011 | Обивка дверей (левая) | шт | 500.00 |
| 377-6102010 | Обивка дверей (правая) | шт | 500.00 |
| 5557-5702009 | Обивка крыши "УРАЛ" | шт | 875.00 |
| 4320-8401010 | Облицовка радиатора в сборе (ЯМЗ-236, КАМАЗ-740) | шт | 3 158.50 |
| 4320Я2-8401010 | Облицовка радиатора в сборе (ЯМЗ-238) | шт | 4 410.00 |
| 4320У2-2801136 | Опора кабины задняя в сборе | шт | 1 285.50 |
| 4320-8101010 | Отопитель кабины в сборе | шт | 6 017.50 |
| 4320-8403271 | Панель фары левая в сборе | шт | 676.00 |
| 4320-8403270 | Панель фары правая в сборе | шт | 697.00 |
| 375-1108010-04 | Педаль акселератора (эбонит,алюминий) | шт | 780.00 |
| 375-8405013 | Подножка левая | шт | 495.00 |
| 4320Я2-8405013 | Подножка левая в сборе | шт | 1 066.00 |
| 4320-8405010 | Подножка правая | шт | 432.00 |
| Подножки к-кт (4320-8405010, 4320Я-8405025, 375-8405023-Б, 4320Я2-8405013) | шт | 1 553.00 | |
| 4320Х-6803010 | Подушка сиденья водителя (старого образца) | шт | 1 625.00 |
| 377-6105081-02 | Привод замка левый | шт | 69.00 |
| 377-6105080-01 | Привод замка правый | шт | 69.00 |
| 4320У2-2800010-52 | Рама в сборе (под автокран, дв.ЯМЗ-238) капремонт | шт | 104 000.00 |
| 4320-8102030 | Ротор вентилятора | шт | 100.00 |
| 377-6105150 | Ручка двери левая наружная | шт | 368.00 |
| 377-6105151 | Ручка двери правая наружная | шт | 223.00 |
| 377-6105083-02 | Ручка привода замка | шт | 137.00 |
| 375-6104100 | Ручка стеклоподъёмника в сборе | шт | 150.00 |
| 4320-5205.700 | Рычаг щётки левый (нового образца) на Урал-4320 | шт | 132.00 |
| СЛ 440 П-5205-500 | Рычаг щётки левый (старого образца) на Урал-375 | шт | 113.00 |
| 4320-5205.800 | Рычаг щётки правый (нового образца) на Урал-4320 | шт | 158.00 |
| СЛ 440 П-5205-600 | Рычаг щётки правый (старого образца) на Урал-375 | шт | 113.00 |
| 4320-6803010/5010 | Сиденье водителя в сборе | шт | 3 750.00 |
| 4320-6802100 | Сиденье пассажира | шт | 1 500.00 |
| Сиденье пассажира двухместное | шт | 3 900.00 | |
| 4320-6805010 | Спинка водителя | шт | 1 155.00 |
| 4320-6806055 | Спинка пасажира | шт | 1 500.00 |
| 377-5206010 | Стекло большое (лобовое) сталенит (737*474) | шт | 186.00 |
| 377-5206010 | Стекло большое (лобовое) триплекс (737*474) | шт | 500.00 |
| 377-5603016 | Стекло заднего окна (1008*265) | шт | 145.00 |
| 377-5206020 | Стекло малое (452*130) | шт | 44.50 |
| 377-6103216 | Стекло опускное (448*436,5) | шт | 126.00 |
| 377-6103052 | Стекло поворотное (375*201) | шт | 59.00 |
| 164А-6104011 | Стеклоподъёмник в сборе левый (однореечный) | шт | 337.50 |
| 4320-6104017 | Стеклоподъёмник в сборе левый (под электрозамок) | шт | 850.00 |
| 4320-6104016 | Стеклоподъёмник в сборе правый ("Г"-образный) | шт | 1 110.00 |
| 164А-6104010 | Стеклоподъёмник в сборе правый (однореечный) | шт | 312.50 |
| 4320-6104016 | Стеклоподъёмник в сборе правый (под электрозамок) | шт | 800.00 |
| ДА21.2915004 | Стойка амортизационная кабины задняя (Урал-63685) | шт | 5 075.00 |
| Утеплитель радиатора (ЯМЗ 236/238) (без боковин) | шт | 625.00 | |
| Утеплитель радиатора (ЯМЗ-236) с боковинами (АЗ Урал) | шт | 1 715.00 | |
| Утеплитель радиатора (ЯМЗ-238) с боковинами (АЗ Урал) | шт | 1 715.00 | |
| 375-6106111 | Фиксатор двери левый | шт | 100.00 |
| 375-6106110 | Фиксатор двери правый | шт | 120.00 |
| 377-6103011 | Форточка левая | шт | 591.50 |
| 377-6103010 | Форточка правая | шт | 857.00 |
| 4320Я2-2220066 | Балка продольная под опору промежуточную (длиннобазовое шасси) | шт | 2 012.50 |
| 4320-2205015 | Вал карданный (сварка) среднего кардана | шт | 50.00 |
| 375-2201010 | Вал карданный заднего моста | шт | 2 625.00 |
| 4320-2201010-01 | Вал карданный заднего моста (г.Наб.Челны) L=821мм+90 | шт | 2 750.00 |
| 375-2201010-06 | Вал карданный заднего моста (г.Чернигов) | шт | 3 400.00 |
| 4320-2201010-06Д | Вал карданный заднего моста (г.Чернигов) L=821мм+90 | шт | 3 925.00 |
| 375-2203010-02 | Вал карданный переднего моста (г.Наб.Челны) L=1167мм+90 | шт | 2 750.00 |
| 375-2203010-06Д | Вал карданный переднего моста (г.Чернигов) L=1167мм+90 | шт | 3 500.00 |
| 375-2202010-02 | Вал карданный промежуточный (Чернигов) L=436мм+26 | шт | 3 900.00 |
| 375-2202010-02 | Вал карданный промежуточный L=436мм+26 | шт | 3 750.00 |
| 43114-2202011-01 | Вал карданный промежуточный н.о (с торцевыми шлицами) | шт | 16 000.00 |
| 4322-2205010 | Вал карданный среднего моста (длиннобазовый Урал) L=1464мм+60 | шт | 5 250.00 |
| 4320-2205010-01 | Вал карданный среднего моста L=1192мм+60 | шт | 3 750.00 |
| 4320-2205010-01 | Вал карданный среднего моста L=1192мм+60 (УКД) | шт | 7 070.00 |
| 375-2205010-04 | Вал карданный среднего моста L=1262мм+60 | шт | 3 750.00 |
| 375-2205010-04 | Вал карданный среднего моста L=1262мм+60 (УКД) | шт | 6 795.00 |
| 6361ЯХ-2205010 | Вал карданный среднего моста н.о (с торцевыми шлицам) | шт | 17 000.00 |
| 4320Я2-2220014 | Картер опоры промежуточной | шт | 2 449.00 |
| 131-2205025-А2 | Крестовина в сборе (большая) | шт | 362.50 |
| 130-2201025 | Крестовина в сборе (малая) | шт | 245.00 |
| 4320Х-2220011 | Опора (для длиннобазовых шасси) | шт | 8 969.00 |
| 024-029-30-2-2 | Кольцо (Блок распределителя, кран управления) | шт | 4.50 |
| 740-1003439 | Кольцо включения гидромуфты | шт | 2.50 |
| 740-1003466 | Кольцо газового стыка КАМАЗ | шт | 62.50 |
| 076-081-30-2-2 | Кольцо гидроусилителя 375-3405084 | шт | 7.00 |
| 740-1002031 | Кольцо гильзы верхнее силикон (тонкое) | шт | 2.50 |
| 375-4224130В | Кольцо колёсного крана | шт | 2.50 |
| 740-1003040 | Кольцо маслосъёмное силикон | шт | 2.00 |
| 740-1012083 | Кольцо масляного фильтра | шт | 3.00 |
| 4320-3414127 | Кольцо наконечника рулевой тяги | шт | 8.50 |
| 021-025-25-2-2 | Кольцо огранич.подъёма кузова, гидрораспределителя и крана управления | шт | 5.50 |
| 130-135-25-2-2 | Кольцо пневмоусилителя тормозов | шт | 11.50 |
| 740-1307075 | Кольцо помпы | шт | 3.00 |
| 740-1307075 | Кольцо помпы (чёрное) | шт | 4.00 |
| 014-017-19-2-2 | Кольцо редуктора подъёма запас.колеса и гидропр. опрок.кабины | шт | 4.50 |
| 740-1303099 | Кольцо системы охлаждения | шт | 4.50 |
| 740-1303172 | Кольцо системы охлаждения | шт | 4.50 |
| 740-1303018 | Кольцо системы охлаждения | шт | 8.50 |
| 094-100-33-2-2 | Кольцо уплот.корпуса золотника рул. Механизма 375-3430080-10 | шт | 9.00 |
| 088-095-46-2-2 | Кольцо уплот.крышки маслянного бака г/усил. руля ЯМЗ | шт | 11.50 |
| 28-4-2,5-1б | Кольцо уплот.перепуск. Крышки маслян.бака г/усил.руля ЯМЗ | шт | 6.00 |
| 060-070-58-2-2 | Кольцо уплот.поршня штока г/усил.руля и крышки пневмоусил.сцепления | шт | 7.50 |
| 6361-1602574 | Кольцо уплотнительное | шт | 11.50 |
| 375-2918096 | Кольцо уплотнительное (войлочное) корпуса манжеты балансира | шт | 31.50 |
| 011-015-19-2-2 | Кольцо уплотнительное 6361-1602600 | шт | 3.50 |
| 55571-2304096 | Кольцо уплотнительное в сборе | шт | 75.00 |
| 236-1002024-А | Кольцо уплотнительное верхнее | шт | 6.50 |
| 034-038-25-2-2 | Кольцо уплотнительное гидроцилиндра сцепления | шт | 5.50 |
| 740-1002031 | Кольцо уплотнительное гильзы (тонкое) | шт | 2.50 |
| 740-1002024Р | Кольцо уплотнительное гильзы (широкое) | шт | 15.00 |
| 740-1003040 | Кольцо уплотнительное головки блока | шт | 2.00 |
| 018-022-25-2-2 | Кольцо уплотнительное переходника подкачки колёс | шт | 3.50 |
| 021-024-19-2-2 | Кольцо уплот. Пневмоусилителя тормозов 377-6105160 | шт | 6.50 |
| 025-030-30-2-2 | Кольцо уплотнительное разрывной муфты УРАЛ 5557 | шт | 4.50 |
| 035-040-36-2-2 | Кольцо уплотнительное рулевого механизма | шт | 4.50 |
| 375-1803040 | Кольцо уплотнительное штока кдом | шт | 22.00 |
| 013-018-30-2-2 | Кольцо уплотнительное штока пневмоусилителя сцепления | шт | 3.50 |
| 375-4225028-01 | Кольцо уплотнительное штуцера (4*10*4) | шт | 2.00 |
| 375-3430065-01 | Кольцо уплотнителя штока рулевого механизма | шт | 18.50 |
| 022-028-30-2-2 | Кольцо штока гидроусилителя руля 375-3405029 | шт | 4.50 |
| 4320-1803159 | Кольцо штока раздаточной коробки | шт | 4.50 |
| 236-1701082-Б | Блок шестерен заднего хода (20 зуб.) (крупный зуб.) | шт | 2 750.00 |
| 141.1701105 | Вал вторичный КПП Урал (двигатель КАМАЗ) | шт | 3 750.00 |
| 236-1701105-Б | Вал вторичный КПП Урал (двигатель ЯМЗ) | шт | 3 937.50 |
| 236Н-1701027 | Вал первичный КПП Урал (дв.ЯМЗ) | шт | 2 125.00 |
| 141.1701027 | Вал первичный КПП Урал (двигатель КАМАЗ 28 зубьев) | шт | 3 205.00 |
| 2381-1701030 | Вал первичный КПП Урал (усиленный) (дв.ЯМЗ) в сборе | шт | 10 375.00 |
| 5557Я-1602032 | Вал привода | шт | 121.50 |
| 236-1701048-Б | Вал промежуточный 13 зуб. КПП (двигатель ЯМЗ) | шт | 2 875.00 |
| 236-1701048 | Вал промежуточный 16 зуб. КПП (двигатель ЯМЗ) | шт | 2 875.00 |
| 238Н-1701048 | Вал промежуточный (20 зуб.) | шт | 3 375.00 |
| 14-1601203 | Вилка выключения сцепления | шт | 614.00 |
| 236-1702024 | Вилка переключения 1-ой передачи и заднего хода | шт | 537.50 |
| 236-1702027 | Вилка переключения 2-ой и 3-ей передач | шт | 875.00 |
| 239-1702033 | Вилка переключения 4-й и 5-й передач ЯМЗ-239 | шт | 2 115.00 |
| 236-1702033 | Вилка переключения 4-й и 5-й передачи | шт | 750.00 |
| 238-1702050 | Вилка переключения заднего хода ЯМЗ | шт | 477.50 |
| 375-3508045 | Вилка пневмоцилиндра сцепления | шт | 73.00 |
| 238-1701113 | Втулка распорная шестерен | шт | 1 062.50 |
| 236-1701113-Б2 | Втулка распорная шестерен 2-й и 3-й передач | шт | 1 187.50 |
| 14-1701282 | Втулка шестерни 1-ой передачи вторичного вала | шт | 1 000.00 |
| 236-1701135 | Втулка шестерни 3 передачи вторичного вала | шт | 312.50 |
| 236-1701138 | Втулка шестерни 5 передачи вторичного вала (с буртиком) | шт | 312.50 |
| 14-1701139 | Втулка шестерни 5-й передачи | шт | 400.00 |
| 14-1601130 | Диск ведомый в сборе | шт | 987.50 |
| 14-1601094 | Диск ведущий промежуточный ОАО ТМЗ | шт | 1 084.00 |
| 14-1601093 | Диск нажимной | шт | 1 050.00 |
| 14-1601090 | Диск нажимной (корзина сцепления) | шт | 3 125.00 |
| 141.1700025 | Коробка передач (двигатель КАМАЗ-740) (ЗАВОД) | шт | 65 000.00 |
| 141.1700025 | Коробка передач (двигатель КАМАЗ-740) (кап.ремонт) | шт | 50 000.00 |
| 236-1701476-Б | Корпус манжеты коленвала (с манжетой) | шт | 175.00 |
| 5557Я-1602082 | Кронштейн вала привода выключения сцепления (четырёхплечий) | шт | 488.50 |
| 5557Я-1602196 | Кронштейн пневмоцилиндра сцепления | шт | 306.50 |
| 141-1701205 | Крышка заднего подшипника вторичного вала | шт | 950.00 |
| 14-1701074 | Крышка заднего подшипника промежуточного вала | шт | 365.00 |
