Запчасти к буровому насосу УНБ-600 | ||||
№ | Наименование, обозначение | Номер чертежа | Цена с НДС, руб. | Наличие (шт) |
1 | Винт | 4045.53.902 | 1800 | 40 |
2 | Винт | 4066.53.724 | 7200 | 28 |
3 | Втулка | 4045.53.38-4 | 1800 | 4 |
4 | Втулка | 4066.53.58 | 1000 | 100 |
5 | Втулка | 4066.53.542-1 | 900 | 150 |
6 | Втулка | 4066.53.558-2сб | 7500 | 34 |
7 | Втулка | 4066.53.853-1 | 1500 | По заявке |
8 | Втулка | 14007.53.522 | 2200 | 20 |
10 | Гайка | 14001.53.623 (4066.53.752-1) | 2300 | 50 |
11 | Гайка М68*4 | 4066.53.599 | 1200 | 300 |
12 | Гайка нажимная | 4066.53.657 | 4300 | 20 |
13 | Клапан предохранительный | 4066.53.543сб | 17500 | По заявке |
14 | Кольцо | 4066.53.549-1 | 1900 | 30 |
15 | Кольцо распорное | 4066.53.539-1 | 1400 | 20 |
16 | Кольцо торировочное | 4066.53.753 | 600 | По заявке |
17 | Коробка гидравлическая правая | 4066.53.705-1 | 450000 | По заявке |
18 | Коробка гидравлическая левая | 4066.53.706-1 | 450000 | По заявке |
19 | Корпус клапана | 4045.53.916сб | 12500 | По заявке |
20 | Корпус сальника | 14016.53.076 (4066.53.717-1) | 11500 | 40 |
21 | Крышка | 4066.53.744 | 2200 | 30 |
22 | Крышка клапана | 14001.53.482сб (4066.53.658сб) | 3800 | 24 |
24 | Накладка | 4045.53.867 | 7000 | 4 |
25 | Направляющая нижняя | 4045.53.105-4 | 16000 | 12 |
26 | Направляющая верхняя | 4045.53.106-4 | 13000 | 12 |
27 | Палец | 4045.53.76 | 12000 | 23 |
28 | Ползун | 14016.53.066 | 40000 | По заявке |
29 | Стакан | 4066.53.556-2сб | 6200 | 20 |
30 | Стакан | 14016.53.091 | 25000 | По заявке |
31 | Фланец | 4066.53.745 | 16000 | 30 |
32 | Уплотнение штока ползуна | 14016.53.165сб | 6800 | По заявке |
33 | Шайба пружинная | 4045.53.720-1 | 600 | 20 |
34 | Шайба | 4066.53.211 | 50 | По заявке |
35 | Шток ползуна | 4066.53.514 | 6500 | По заявке |
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ для ремонта бурового насоса УНБ-600 и запасные части к приспособлениям | ||||
1 | Съемник седел клапан с РГА | 14016.53.296сб | 56000 | 10 |
2 | Захват | 4066.53.301 | 9500 | 20 |
3 | Съемник | 14016.53.318сб | 17500 | 20 |
4 | Ручной гидравлический агрегат | 14006.55.310сб | 24500 | По заявке |
5 | Приспособление для напрессовки и распрессовки поршней | 4066.53.330сб | 11500 | 37 |
6 | Переходник | 4066.53.349 | 3200 | По заявке |
7 | Приспособление для выемки уплотнения штока | 4066.53.375-01сб | 2800 | По заявке |
8 | Съемник для извлечения втулок | 14016.53.405сб | 28000 | 8 |
Запчасти к буровому насосу УНБТ-600 | ||||
1 | Предохранитель манометра (Рр=10 кгс/см2) | 14077.53.030СБ | 18000 | По заявке |
2 | Предохранитель манометра (Рр=600 кгс/см2) | 14077.53.030-01СБ | 18000 | По заявке |
3 | Хомут | 14036.53.032СБ | 6000 | 100 |
4 | Клапан | 14077.53.005СБ | 8500 | 56 |
5 | Крышка клапана | 14077.53.009СБ | 6500 | 9 |
6 | Фланец | 14006.53.811-1 | 16000 | По заявке |
7 | Винт | 14036.53.428 | 8500 | По заявке |
8 | Шайба | 4066.53.211 | 50 | По заявке |
Запчасти к буровому насосу УНБТ-950 | ||||
1 | Винт | 14010.53.343 | 8500 | По заявке |
2 | Винт | 14006.53.973-3 | 9500 | По заявке |
3 | Клапан | 14006.53.860-5СБ | 7800 | По заявке |
4 | Кольцо | 14006.53.348-2 | 2200 | По заявке |
5 | Кольцо гидрозатвора | 14036.53.055 | 2800 | По заявке |
6 | Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф140) | 14036.53.197 | 1800 | По заявке |
7 | Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф150) | 14036.53.197-01 | 2000 | По заявке |
8 | Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф160) | 14036.53.197-02 | 2200 | По заявке |
9 | Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф170) | 14036.53.197-03 | 2400 | По заявке |
10 | Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф180) | 14036.53.197-04 | 2600 | По заявке |
11 | Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф130) | 14036.53.197-05 | 1600 | По заявке |
12 | Крышка клапана | 14036.53.140сб | 5600 | По заявке |
13 | Кожух | 14036.53.131-2СБ | 3800 | По заявке |
14 | Кожух | 14036.53.131СБ | 3800 | По заявке |
15 | Направляющая (нижняя) | 14006.53.833-2 | 23000 | По заявке |
16 | Направляющая (верхняя) | 14006.53.834-2 | 23000 | По заявке |
17 | Палец | 14036.53.313 | 10000 | По заявке |
18 | Палец | 14036.53.956 | 12000 | По заявке |
19 | Предохранитель манометра (Рр=10 кгс/см2) | 14077.53.030СБ | 18000 | По заявке |
20 | Предохранитель манометра (Рр=600 кгс/см2) | 14077.53.030-01СБ | 18000 | По заявке |
21 | Стакан | 14010.53.852СБ | 18000 | По заявке |
22 | Стакан | 14006.53.882-1СБ | 18000 | По заявке |
23 | Уплотнение штока ползуна | 14036.53.979сб | 15800 | 18 |
24 | Уплотнение штока ползуна | 14036.53.450СБ | 15800 | По заявке |
25 | Уплотнение штока ползуна | 14036.53.450-1СБ | 14500 | По заявке |
26 | Фланец | 14006.53.811 | 16000 | По заявке |
27 | Хомут | 14036.53.032СБ | 6000 | 40 |
28 | Шайба | 4066.53.211 | 50 | По заявке |
29 | Шток ползуна | 14036.53.306сб | 14000 | По заявке |
30 | Шток ползуна | 14036.53.305-3 | 12000 | По заявке |
31 | Шток ползуна | 14036.53.308сб | 16000 | По заявке |
32 | Шток поршня | 14010.53.880сб | 8500 | 12 |
33 | Шток поршня | 14010.53.879 | 5000 | По заявке |
34 | Шток поршня | 14036.53.130сб | 8500 | По заявке |
35 | Шток поршня | 14036.53.135 | 5000 | По заявке |
Запчасти к буровым насосам УНБТ-950L , УНБТ - 1180, УНБТ - 1180L | ||||
1 | Винт | 14036.53.428 | 8500 | По заявке |
2 | Вставка | 44013.53.096 | 2450 | 9 |
3 | Вставка | 44024.53.007 | 3250 | По заявке |
4 | Вставка | 44040.53.021 | 3250 | По заявке |
5 | Втулка | 44013.53.125 | 1500 | По заявке |
6 | Втулка опорная | 44013.53.079 | 3500 | 12 |
7 | Клапан | 14077.53.005СБ | 8500 | По заявке |
8 | Кольцо | 14006.53.348-2 | 1200 | По заявке |
9 | Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф190) | 44013.53.152 | 1500 | По заявке |
10 | Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф180) | 44013.53.152-01 | 1400 | По заявке |
11 | Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф170) | 44013.53.152-02 | 1300 | По заявке |
12 | Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф160) | 44013.53.152-03 | 1200 | По заявке |
13 | Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф150) | 44013.53.152-04 | 1100 | По заявке |
14 | Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф140) | 44013.53.152-05 | 1000 | По заявке |
15 | Крышка клапана | 14077.53.009СБ | 6500 | 9 |
16 | Направляющая (нижняя) | 14006.53.833-2 | 23000 | По заявке |
17 | Направляющая (верхняя) | 14006.53.834-2 | 23000 | По заявке |
18 | Палец | 14036.53.956 | 16000 | По заявке |
19 | Предохранитель манометра | 14099.53.161СБ | 18000 | По заявке |
20 | Ползун | 14036.53.301-1 | 57000 | По заявке |
21 | Уплотнение штока ползуна | 14036.53.979сб | 15800 | 20 |
22 | Хомут | 14099.53.167сб | 9200 | По заявке |
23 | Хомут | 44013.53.140сб | 9200 | По заявке |
24 | Хомут | 44013.53.084сб | 30400 | По заявке |
25 | Шайба | 4066.53.211 | 50 | По заявке |
26 | Шайба (для поршня Ф180) | 14036.53.246 | 2000 | По заявке |
27 | Шайба (для поршня Ф170) | 14036.53.246-01 | 1900 | По заявке |
28 | Шайба (для поршня Ф160) | 14036.53.246-02 | 1800 | По заявке |
29 | Шайба (для поршня Ф150) | 14036.53.246-03 | 1700 | По заявке |
30 | Шайба (для поршня Ф140) | 14036.53.246-04 | 1600 | По заявке |
31 | Шайба (для поршня Ф130) | 14036.53.246-05 | 1500 | По заявке |
32 | Шайба (для поршня Ф120) | 14036.53.246-06 | 1400 | По заявке |
33 | Шайба (для поршня Ф190) | 14036.53.246-07 | 2100 | По заявке |
34 | Шайба (для поршня Ф200) | 14036.53.246-08 | 2200 | По заявке |
35 | Шток ползуна | 14036.53.308сб | 16000 | 4 |
36 | Шток поршня | 44013.53.098сб | 3800 | 15 |
37 | Шток поршня | 44040.53.022 | 2850 | По заявке |
38 | Шток поршня | 44024.53.008 | 2850 | По заявке |
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ для ремонта буровых насосов УНБТ-600, УНБТ-950, УНБТ-1180 и запасные части к приспособлениям |
||||
1 | Гидросъемник (седел клапанов с РГА) | 14006.55.100-3СБ | 62000 | По заявке |
2 | Гидросъемник (седел клапанов с РГА) | 14010.55.104СБ | 58000 | По заявке |
3 | Гидродомкрат | 14006.55.140-2СБ | 22000 | 2 |
3 | Гидродомкрат | 14006.55.140-3СБ | 22000 | 2 |
4 | Гидросъемник (седел клапанов с РГА для УНБТ - L) | 44013.55.036СБ | 54000 | По заявке |
5 | Приспособление для извлечения поршня со штоком | 44013.53.035СБ | 1400 | По заявке |
6 | Приспособление для сборки поршня и штока | 14099.55.008СБ | 8200 | По заявке |
7 | Приспособление для установки хомута | 44013.53.011СБ | 2500 | По заявке |
8 | Съемник пальца | 14006.55.201СБ | 4200 | По заявке |
9 | Приспособление для установки и извлечения цилиндровых втулок | 44013.55.025СБ | 14800 | По заявке |
10 | Захват | 14029.55.101СБ | 9500 | По заявке |
11 | Съемник втулок | 14006.55.191-3СБ | 24 000 | По заявке |
12 | Опора (Приспособление для сборки клапана) | 14006.53.212-1 | 1200 | По заявке |
13 | Приспособление для установки и извлечения цилиндровых втулок | 14073.55.015-2СБ | 9000 | По заявке |
Запчасти роторов Р-560,Р-700 | ||||
1 | Вкладыш роликовый направляющий | 4062.45.450сб | 210000 | 3 |
2 | Зажим 3 (80х80) | 4002.45.77-2 | 42000 | 1 |
3 | Зажим 3.5 (89х89) | 4002.45.78-2 | 41000 | 7 |
4 | Зажим 4 (118х118) | 4002.45.79-2 | 41000 | По заявке |
5 | Зажим 133 (133х133) | 40000 | По заявке | |
6 | Зажим 5 (140х140) | 4002.45.80-2 | 39000 | 7 |
7 | Зажим 6 (160х160) | 4002.45.81-2 | 38000 | По заявке |
8 | Ролик | 4062.45.451сб | 22500 | По заявке |
Запчасти вертлюгов УВ-250,УВ-320 | ||||
1 | Втулка | 4066.46.028 | 6200 | 16 |
2 | Втулка | 4066.46.068 | 3400 | 20 |
3 | Диск | 4066.46.085 | 3800 | По заявке |
4 | Кольцо | 4092.46.155 | 1200 | 30 |
5 | Труба | 4066.46.109 | 2200 | 20 |
6 | Уплотнение | 4066.46.105сб | 21000 | 100 |
7 | Уплотнение | 4066.46.105-1сб | 23000 | По заявке |
8 | Уплотнение | 4066.46.005-2сб | 23000 | 4 |
Запчасти кронблоков УКБ, талевых блоков УТБ | ||||
1 | Шкив | 14007.89.181 | 55000 | По заявке |
Запчасти лебедок ЛБУ-1200,ЛБУ-1200К | ||||
1 | Муфта кулачковая | 4062.92.008 | 18000 | 40 |
2 | Муфта кулачковая | 4062.78.122 | 60000 | 4 |
3 | Муфта кулачковая | 4062.78.123 | 58000 | 4 |
4 | Планшайба | 4062.10.795 | 38000 | 4 |
5 | Планшайба | 4062.10.512 | 38000 | По заявке |
6 | Оттяжка | 4067.81.050сб | 3500 | 12 |
7 | Ступица | 4071.79.003 | 45000 | По заявке |
8 | Планшайба | 4071.79.012 | 54000 | По заявке |
Запчасти для оборудования привода | ||||
1 | Планшайба | 4062.38.303 | 38000 | 4 |
2 | Планшайба | 4020.06.08-4 | 15500 | 6 |
Приспособления | ||||
1 | Приспособление ( для стяжки цепей) | 4095.08.450сб | 8500 | По заявке |