| Каталог УРБ 2А2 страница 18 | |
| <<предыдущая | следующая>> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 9 | Гидрораспределитель ВММ 10.64.82 | - | 1 |
| 10 | Плита | 2-49-162 | 1 | |
| 11 | Винт В2М6-8gх50.46 | - | 4 | |
| 12 | Рукав Д 8 | С7.18.00.130 | 1 | |
| 13 | Рукав Д 8 | С7.18.00.130-01 | 1 | |
| 14 | Штуцер | С7.18.01.002 | 1 | |
| 15 | Винт В1.М4-8gх14.46 | - | 4 | |
| 16 | Шайба 4 65Г | - | 6 | |
| 17 | Табличка 100х16 | 2-49-107 | 1 | |
| 18 | - 63х16 | 2-49-106 | 1 | |
| 19 | - 63х16 | 2-49-102 | 1 | |
| 20 | - | 2-49-103 | 1 | |
| 21 | - | 2-8-819 | 1 | |
| 22 | Винт В1.М4-8gх10.46 | - | 6 | |
| 23 | Гайка 2М4-6Н.5 | - | 6 | |
| 24 | Манометр МП-3, Р=250 | - | 2 | |
| 25 | Фланец | 2-8-275-2 | 2 | |
| 26 | Табличка 125х100 | 2-49-110 | 1 | |
| 27 | Вентиль 15с6546х | 2-49-190 | 3 | |
| 28 | Табличка 63х16 | 2-49-105 | 1 | |
| 29 | Заклёпка 2х8.01.10кп | - | 18 | |
| 30 | Лента | 2-8-951 | 2 | |
| 31 | Серьга | С7.18.00.017 | 2 | |
| 32 | Шплинт | 24.05.008 | 2 | |
| 33 | Рукав Б(1)-10-18-31-У L=2000 mm | - | 1 | |
| 34 |
Фонарь контрольной лампы ПД-20Е |
- | 2 | |
| 35 | Табличка 63х10 | 2-49-111 | 1 | |
| 36 | - 100х16 | 2-49-108 | 1 | |
| 37 | - 63х16 | 2-49-104 | 1 | |
| 38 | - 100х16 | 2-49-109 | 1 | |
| 39 | Заклёпка 3х6.35Д18 | - | 6 | |
| 40 | Прокладка | 2-8-204 | 2 | |
| 41 | Штуцер | 2-8-697 | 2 | |
| 42 | Демпфер | УРБ 1В-11.8 | 2 | |
| 43 | Пробка К 1/4" | С7.18.01.036 | 2 | |
| 44 | Маслопровод | 2-49-140 | 1 | |
| 45 | Штуцер | С7.18.01.002 | 3 | |
| 46 | Маслопровод | 2-49-160 | 2 | |
| 47 | Коллектор | 2-49-193 | 1 | |
| 48 | Штуцер | 2-8-270-01 | 4 | |
| 49 | Маслопровод | 2-49-160-02 | 1 |
Элеватор для труб 63,5 2-33В-00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | Втулка | 2-33-67 | 1 |
| 2 | Полухомут | 2-33-8 | 2 |
| <<предыдущая | следующая>> |