Каталог УРБ 2А2 страница 3 | |
<<предыдущая | следующая>> |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 20 | Талевая система (рис.12) | 2-34-00 | 1 |
21 | Установка рамы(рис.13) | 2-35-00-1 | 1 | |
22 | Установка бурового насоса НБ-50(рис.14) | 2-41А-00 | 1 | |
23 | Полухомут | 2-16-9 | 6 | |
24 | Болт М10х50.46 | - | 3 | |
25 | Гайка 2М10.5 | - | 3 | |
26 | Гидродомкрат | 2-25А-00-1 | 1 | |
27 | Коробка раздаточная(рис.16) | 2-43А-00 | 1 | |
28 | Шплинт6,3х40 | - | 1 | |
29 | Обвязка гидросистемы(рис.17) | 2-45А-00 | 1 | |
30 | Каретка(рис.19) | 2-31-00 | 1 | |
31 | Установка опорных домкратов(рис.20) | 2-40-00 | 1 | |
- | Прицеп специальный(рис.24) | 2-46-00 | 1 | |
- | Герметизатор устья скважины(рис.22) | 2-20В-00 | 1 | |
- | Установка компрессора(рис.23) | 2-36В-00 | 1 | |
- | Установка сигнализатора УАС-1-2 | 2-61-00 | 0 |
Установка коробки отбора мощности 2-42-00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 1 | Коробка отбора мощности | 2-42-01 | 1 |
2 | Вал карданный среднего моста с карданами в сборе 157К-2205011А |
- | 1 | |
3 | Болт карданный | 2-42-40 | 8 | |
4 | Гайка М14.5 | - | 8 | |
5 | Шайба 14 65Г | - | 8 | |
6 | Прокладка | 2-42-38 |
<<предыдущая | следующая>> |