Каталог УРБ 2А2 страница 16 | |
<<предыдущая | следующая>> |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 41 | Сектор | 2-49-02 | 1 |
42 | Рычаг | 2-49-40-1 | 1 | |
43 | Шайба 20.02 | - | 5 | |
44 | Шплинт 4х32 | - | 5 | |
45 | Ось 6-20d11х60.45 | 2-13-41 | 5 | |
46 | Проволока 1.0-0-Ч, L=0,6m | - | 4 | |
47 | Рычаг | 2-49-194 | 2 | |
48 | Опора | 2-49-20 | 1 | |
49 | Сектор | 2-49-02-01 | 1 | |
50 | Гайка 2М20,5 | - | 2 | |
51 | Кольцо | 4.41.006 | 1 | |
52 | Пружина тарельчатая | 2-31-29 | 4 | |
53 | Ось | 2-49-03 | 1 | |
54 | Скоба | 2-13-21 | 2 | |
55 | Ось | 2-13-22 | 2 | |
56 | Кронштейн | 2-13-20 | 2 | |
57 | Болт М12х25.46 | - | 1 | |
58 | Шайба 12 65Г | - | 1 | |
59 | Коромысло | 2-14-29 | 1 | |
60 | Пружина | 2-14-32 | 1 | |
61 | Шайба 10.02 | - | 1 | |
62 | Шплинт 2х16 | - | 1 | |
63 | Ось 6-10d11х36.45 | - | 1 | |
64 | Кронштейн | 2-14-26-1 | 1 | |
65 | Рычаг | 2-14-33 | 1 | |
66 | Кронштейн | 2-49-30-1 | 1 | |
67 | Вал | 2-49-01-01 | 1 | |
68 | Шпонка 2-6х6х14 | - | 4 | |
69 | Рычаг | 2-12-90 | 4 | |
70 | Вал | 2-49-01 | 1 | |
71 | Шайба 16.02 | - | 6 | |
72 | Гайка 2М12,5 | - | 13 | |
73 | Пружина | 2-49-11 | 1 | |
74 | Тяга | 2-49-196 | 1 |
Панель 2-49-100-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 1 | Панель | 2-49-120-2 | 1 |
2 | Угольник | 2-40-14 | 2 | |
3 | Винт В1.М6-6gх12.46 | - | 6 | |
4 | Гайка 2М6-6Н.5 | - | 6 | |
5 | Шайба 6 65Г | - | 14 | |
6 | Скоба | 2-8-165 | 3 | |
7 | Маслопровод | 2-49-150 | 1 | |
8 | - | 2-49-150-01 | 3 |
<<предыдущая | следующая>> |